Batteria agli ioni di litio da zaino con energia della batteria da 1.500 Wh per lunghi tempi di autonomia. Connessione USB, interfaccia Bluetooth® per il collegamento a STIHL connesso. Custodia robusta con maniglia integrata e indicatore del livello di carica (sei LED). Può essere contattato direttamente con RMA 765 V.
Dati tecnici | Valore |
---|---|
Peso kg | 9,5 |
Contenuto di energia Wh 1) | 1.520 |
Capacità (IEC 61960) Ah | 41,2 |
Tecnologia dell’accumulatore | LITHIUM-ION |
Tensione nominale V | 36 |
Durata accumulatore HSA 94 T (Livello 1/2/3) 2) | 700 / 630 / 570 |
Durata accumulatore HSA 94 R (Livello 1/2/3) 2) | 700 / 630 / 570 |
Durata accumulatore FSA 130 (Livello 1/2/3) min 2) | 420/320/215 |
Durata accumulatore FSA 130 R (Livello 1/2/3) min 2) | 190/150/125 |
Durata accumulatore MSA 160 C-BQ min 2) | 230 |
Durata accumulatore MSA 200 C-BQ min 2) | 200 |
Durata accumulatore HTA 85 min 2) | 230 |
Durata accumulatore HTA 65 min 2) | 230 |
Durata accumulatore KMA 130 con testina falciante (Livello 1/2/3) min 2) | 190/115/90 |
Durata accumulatore KMA 130 con GSB (Livello 1/2/3) min 2) | 370/240/190 |
Durata accumulatore FSA 65 min 2) | 400 |
Durata accumulatore FSA 85 min 2) | 200 |
Durata accumulatore FSA 90 min 2) | 220 |
Durata accumulatore FSA 90 R min 2) | 150 |
Durata accumulatore HSA 65 min 2) | 800 |
Durata accumulatore HSA 66 min 2) | 800 |
Durata accumulatore HSA 86 min 2) | 800 |
Durata accumulatore HLA 65 min 2) | 800 |
Durata accumulatore HLA 85 min 2) | 800 |
Durata accumulatore BGA 85 min 2) | 115 |
Durata accumulatore BGA 100 (Livello 2) min 2) | 160 |
Durata accumulatore TSA 230 min 2) | 95 |
Tensione di carica finale V | 41,7 |
1) Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare la durata utile il contenuto energetico disponibile per l’utilizzo effettivo è inferiore.
2) I tempi indicati possono variare secondo il tipo di utilizzo.