Descrizione
Motosega a batteria leggera per la cura del verde e per semplici lavori artigianali. Prestazioni di taglio superiori del 25% rispetto a MSA 120 C-B. Impugnatura morbida, sostituzione catena rapida e comoda grazie al tendicatena rapido STIHL, serbatoio olio con finestra d’ispezione trasparente, elevate prestazioni di taglio grazie alla catena PM3 1/4″.
Dotazione di serie
Silenzioso
Tendicatena rapido STIHL
STIHL QuickStop Super
Posizione intermedia della batteria
Serbatoio olio senza uso di utensili
Motore elettrico EC
Sistema Ematic per lubrificazione catena
DATI TECNICI
Dati tecnici | |
---|---|
passo della catena | 1/4″P |
Tipologia catena | Picco Micro 3 (PM3) |
tensione nominale V | 36 |
tensione nominale V | 36 |
peso kg 1) | 2.6 |
Peso senza accumulatore kg | 2.6 |
peso senza accumulatore kg | 2.2 |
peso senza accumulatore libbre/pounds | 4.9 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 83 |
capacità serbatoio olio catena oz | 3.7 |
capacità serbatoio olio catena cm3 | 110 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 94 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.3 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4.8 |
spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 |
Tecnologia accumulatore | Lithium-Ion COMPACT |
Batteria consigliata | AK 30 |
corrente nominale A | 30.6 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) senza accumulatore, con spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²