Descrizione
Motosega a batteria con elevate prestazioni di taglio per l’uso in zone sensibili al rumore Prestazioni di taglio superiori del 44 % rispetto al modello MSA 160 C-BQ. Tendicatena rapido STIHL, freno catena QuickStop Super, tappo serbatoio senza uso di utensili, con catena 1/4″ PM3 per un taglio fine e una elevata prestazione di taglio, artigli in metallo, peso 3,3 kg Attenzione: il prezzo si intende senza batteria nè caricatore.
Dotazione di serie
Impugnatura morbida
Freno catena QuickStop Super (Q)
Motore elettrico EC
Tendicatena rapido STIHL(B)
Tappo senza uso di utensili
DATI TECNICI
Dati tecnici | |
---|---|
Batteria consigliata | AP 300 |
tensione nominale V | 36 |
peso kg 1) | 3.3 |
tensione nominale V | 36 |
peso senza accumulatore kg | 2.9 |
peso senza accumulatore libbre/pounds | 7.2 |
Livello di intensità acustica dB(A) 2) | 84 |
Livello di pressione acustica dB(A) 3) | 95 |
Peso senza accumulatore kg | 3.3 |
livello di pressione acustica dB(A) 4) | 84 |
livello di potenza sonora dB(A) 4) | 95 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 5) | 4.6 |
Tipologia catena | Picco Micro 3 (PM3) |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 5) | 3.9 |
Tecnologia accumulatore | Ioni di Litio |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 6) | 4.5/4.0 |
passo della catena | 1/4 ” P |
Durata con AR 1000 min | fino a 110 |
Durata con AR 3000 min | fino a 200 |
capacità serbatoio olio catena oz | 7.1 |
capacità serbatoio olio catena cm3 | 209 |
corrente nominale A | 50 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) senza accumulatore, con spranga e catena
2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
3) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²