Motosega a batteria leggera per la cura degli alberi 2 da utilizzare in zone sensibili al rumore. Con catena 1/4″ PM3 per un taglio fine ed elevata prestazione di taglio, maneggevolezza ottimizzata, dado antiperdita sul coperchio del rocchetto
- Macchina singola senza batteria nè caricatore
- Motosega a batteria professionale leggera per la cura degli alberi in aree sensibili al rumore
- Per utenti esperti nella cura degli alberi
- Elevate prestazioni di taglio e facile regolazione della lama
- Maneggevolezza grazie al peso ridotto
DOTAZIONE
TENSIONE LATERALE DELLA CATENA |
MOTORE EC |
TAPPO SERBATOIO OLIO |
TAPPO SENZA USO DI UTENSILI |
Dati tecnici
Dati tecnici | |
---|---|
passo della catena | 1/4″P |
peso kg 1) | 2.5 |
spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 |
tensione nominale V | 36 |
tensione nominale V | 36 |
peso senza accumulatore kg | 2.1 |
peso senza accumulatore libbre/pounds | 4.6 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 83 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 94 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 2.1 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.2 |
Peso senza accumulatore kg | 2.1 |
Tipologia catena | Picco Micro 3 (PM3) |
Tecnologia accumulatore | Lithium-Ionen AP-System |
Batteria consigliata | AP 200 |
Livello di intensità acustica dB(A) 4) | 84 |
Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 94 |
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 6) | 2.5 |
capacità serbatoio olio catena oz | 3.6 |
capacità serbatoio olio catena cm3 | 105 |
corrente nominale A | 34.7 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
durata esposizione giornaliera h | 2.4 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
1) senza accumulatore, con spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
5) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
6) Fattore-K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²