CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE | FRENI | ||
Modello | MITSUBISHI V S3L2 | Tipo frenatura posteriore | A dischi multipli in bagno d’olio, comando meccanico |
Alimentazione | Diesel | IMPIANTO IDRAULICO | |
Potenza nominale (ECE RI 20) | 18,4 KW/25 CV | Tipo | A centro aperto |
Normativa emissioni | Stage V | Pompa | n° 2 (una per lo sterzo idrostatico e una per il sistema idraulico) |
Numero cilindri | 3 | Portata | 11+11 I/min |
Raffreddamento | A liquido | Distributori idraulici posteriori | 1 semplice/doppio effetto |
Cilindrata | 1318 cm3 | IMPIANTO ELETTRICO | |
Consumo specifico carburante (regime di coppia max) | 270 g/KWh | Batteria | 12V 90Ah |
Coppìa massima | 76.3Nmp2000rpm | Sicurezza | Stacca batteria |
Capacità serbatoio | 26 litri | Fari di lavoro | 2 anteriori |
TRASMISSIONE | Lampada rotante | Arancione | |
Tipo trasmissione | Trazione meccanica, quattro ruote motrici | POSTAZIONE | |
Tipo cambio | 9+3 meccanico | Specchio retrovisore | n° 2 |
Comando cambio | Meccanico con leve laterali | Sedile a regolazione meccanica | Con cinture di sicurezza |
Frizione | Singola a secco | Arco di protezione | Posteriore reclinabile |
Tipo inversore | Meccanico | DISPOSITIVI DI TRAINO | |
Comando inversore | A leva | Gancio di traino | Anteriore |
Bloccaggio differenziale posteriore | Meccanico | DIMENSIONI E PESI | |
Velocità minima/massima | 1,88/20,46 lim/h | Passo | 1500 mm |
STERZO | Lunghezza (paraurti anteriore/ bracci sollevatore posteriore) | 2674 mm | |
Volante | Regolabile in altezza | Larghezza (min-max) | 1027-1483 mm |
Tipo sterzo | ldrostatico | Altezza con roll-bar | 2057-2106 mm |
Angolo di sterzata | 52“ | Carreggiata anteriore (min-
max) |
920-1020 mm |
PRESA DI FORZA POSTERIORE | Carreggiata posteriore (min-
max) |
1200—1400 mm | |
Velocità PTO | 540-540 ECO g/min | Raggio di sterzata | 2.3 m |
Azionamento PTO | Meccanico con leva | Peso con telaio di sicurezza | 950 Kg |
SOLLEVATORE POSTERIORE | PNEUMATICI | ||
Tipo sollevatore | Idraulico con comando manuale, alza-abbassa e controllo della posizione | Anteriori | 23×8.5-12 |
Capacità sollevamento | 600 Kg | Posteriori | 280/70 R18 |
Categoria attacco a tre punti
Braccio terzo punto meccanico |
Categoria 1
Categoria 1 |
||
Tipo bracci inferiori | Fissi | ||
Tipo tirante destro | Meccanico |