Per uso leggero con mazze forgiate.
Il trincia della serie EFG è un trincia stocchi da campo per erbacce ed erba.
È ideale per un frutteto, un vivaio, un vigneto, una serra o per il giardinaggio.
Grazie alle mazze, è in grado di tagliare e pacciamare materiale legnoso fino a 50 mm di diametro anche su aree densamente ricoperte.
La macchina trita finemente e lascia i residui di taglio sul terreno.
Il modello EFG è ottimo per superfici fino a 6 ettari ed è anche più adatto per la manutenzione di autostrade e parchi.
CARATTERISTICHE
• Viene fornito con mazze, perfette per operazioni pesanti di taglio dell’erba e di cespugli secchi. Perfetta anche per la falciatura di aree secche e dure, coperte di erba e cespugli.
• Attacco standard 3-Pt Categoria I
• Albero cardanico con bullone a taglio per presa di forza standard da 1-3/8” a 6 scanalature
• Albero cardano incluso.
• Altezza di taglio regolabile (sia per il rullo posteriore che per i pattini) per le diverse condizioni di lavoro.
• Il rotore della lama è bilanciato tramite un sistema di bilanciamento computerizzato per prestazioni migliori e maggiore durata.
• Verniciatura a polvere
• 2 posizioni di offset manuale
• Riduttore centrale (adatto fi no a 40 CV/30kW) con sistema di frizione a ruota libera
SCHEDA TECNICA
|
PARAMETRI TRINCIA |
EFG105 GA EFG 105 |
EFG115 GA EFG 115 |
EFG125 GA EFG 125 |
EFG135 GA EFG 135 |
EFG145 GA EFG 145 |
EFG155 GA EFG 155 |
EFG165 GA EFG 165 |
EFG175 GA |
| Dimensione | ||||||||
| Lunghezza (mm) | 1165 | 1265 | 1365 | 1465 | 1565 | 1665 | 1765 | 1865 |
| Larghezza (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Altezza (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Peso strutturale (Kg) | 193 | 225 | 233 | 248 | 258 | 288 | 293 | 310 |
| Dimensione imballaggio (cm) | 112x85x62 | 132x85x62 | 142x85x62 | 152x85x62 | 162x85x62 | 172x85x62 | 182x85x62 | 192x85x62 |
| Trasmissione | ||||||||
| Trasmissione laterale | Cinghia a V 2xA sec. | Cinghia a V 2xA sec. | Cinghia a V 2xA sec. | Cinghia a V 3xA sec. | Cinghia a V 3xA sec. | Cinghia a V 3xA sec. | Cinghia a V 3xA sec. | Cinghia a V 3xA sec. |
| Scatola ingranaggi | Velocità singola | Velocità singola | Velocità singola | Velocità singola | Velocità singola | Velocità singola | Velocità singola | Velocità singola |
| Dimensioni albero PTO | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 |
| Velocità rotazione PTO (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Dettagli rotore | ||||||||
| Diametro rotore (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Numero lame per rotore | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Larghezza di taglio (mm) | 1016 | 1117 | 1219 | 1320 | 1422 | 1524 | 1625 | 1727 |
| Diametro albero rotore | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 |
| Diametro rotazione lama | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Lama motore | ||||||||
| Tipo lama | Mazza vers. media | Mazza vers. media | Mazza vers. media | Mazza vers. media | Mazza vers. media | Mazza vers. media | Mazza vers. media | Mazza vers. media |
| Altezza taglio (mm) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
| Tipo collegamento | CAT I | CAT I | CAT I | CAT I | CAT I | CAT I | CAT I | CAT I |
| Protezione trasmissione | Frizione a dischi | Frizione a dischi | Frizione a dischi | Frizione a dischi | Frizione a dischi | Frizione a dischi | Frizione a dischi | Frizione a dischi |












